
Sistem Generator Oksigen Modular untuk Aplikasi di Lokasi yang Fleksibel
Pembangkitan Oksigen dengan Adsorpsi Ayunan Tekanan (PSA) adalah teknologi pemisahan gas canggih. Teknologi ini menggunakan saringan molekuler penghasil oksigen berkualitas tinggi dan efisien sebagai adsorben dan beroperasi berdasarkan prinsip adsorpsi ayunan tekanan (PSA) pada suhu ruangan untuk memisahkan udara dan menghasilkan oksigen dengan kemurnian tinggi pada 93% ± 3%. Proses ini mengikuti prinsip adsorpsi nitrogen pada tekanan tinggi untuk menghasilkan oksigen, dan desorpsi nitrogen pada tekanan normal.
Sistem Generator Oksigen Modular untuk Aplikasi di Lokasi yang Fleksibel
Diagram Alir Mesin Nitrogen
Karakteristik produk
TYMKO-1400(Generator Oksigen Modular Paduan Aluminium TYMKO-1400) | |||||||
Model | Keluaran oksigen (Nm3/jam) | Diameter pipa masukan udara | Diameter pipa masukan oksigen | Ukuran | 1400 mm | Tangki proses | |
93% | Panjang(mm) | L(mm) | Hmm) | ||||
TY3-03 | 1.9 | DN15 | DN15 | 740 | 490 | 1705 | Terpasang secara internal |
TY3-06 | 3.7 | DN15 | DN15 | 900 | 490 | 1705 | |
TY3-09 | 5.5 | DN15 | DN15 | 1063 | 490 | 1705 | |
TY3-12 | 7.4 | DN20 | DN15 | 1225 | 490 | 1705 | |
TY3-15 | 9.3 | DN25 | DN15 | 1390 | 490 | 1705 | |
TY3-18 | 11.1 | DN25 | DN15 | 1550 | 490 | 1705 | |
TY3-21 | 13.0 | DN25 | DN15 | 1715 | 490 | 1705 | |
TY3-24 | 14.8 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | |
TY3-27 | 16.7 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | |
TY3-30 | 18.5 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | |
TY4-20 | 18.5 | DN40 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | Ekstraposisi |
TY4-24 | 22.2 | DN40 | DN20 | 1720 | 660 | 1705 | |
TY4-28 | 26.0 | DN40 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | |
TY4-32 | 29.7 | DN40 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | |
TY4-36 | 33.4 | DN40 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | |
TY4-40 | 37.1 | DN40 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" mewakili 3 baris (termasuk tangki proses), "TY4" mewakili 4 baris (tidak termasuk tangki proses), "-03" mewakili 3 menara paduan aluminium. |
Diagram generator oksigen