
Produsen pemurni gas industri menyediakan instalasi pemurni nitrogen di tempat
● Analisis eksperimental, penelitian dan pengembangan ilmiah.
● Manufaktur sirkuit terpadu, MAMS.
● Silikon kristal tunggal, polisilikon, dan epitaksi silikon LED rendah, TFT.
● Galium nitrida, silikon karbida, dll.
● Pembersihan gas, pengelasan.
● Pemurni amonia diterapkan di lembaga penelitian ilmiah.
● Pemurni hidrogen terminal kecil untuk perusahaan instrumen teknologi tinggi.
Produsen pemurni gas industri menyediakan instalasi pemurni nitrogen di tempat
Karakteristik
● Gunakan pada suhu ruangan. | ![]() |
Parameter Tabel
8NPTabel parameter model konvensional seri | ||||||||||||
Gas yang berlaku | N2, H2, O2, Ar, He, NH3, SiH4, HCL | |||||||||||
Kapasitas pemrosesan (L/menit) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Panjang (mm) | 120 | 150 | 225 | 220 | 200 | 385 | 500 | 360 | 508 | 760 | 600 | 716 |
diameter | 2' | 2,5' | 3' | 4' | ||||||||
Konektor saluran masuk/keluar | Perekam Video 1/4 | 1/2 perekam video | ||||||||||
Tekanan kerja (Mpa) | 1 | |||||||||||
Perbedaan tekanan gas maksimum (Mpa) | 0.1 | |||||||||||
Indeks pemurnian | Pengotor tunggal1ppb | |||||||||||
Masa pakai | Enam bulan (kembali ke pabrik untuk regenerasi) | |||||||||||
HAIModel khusus dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan. |
Tabel parameter model konvensional seri 9NP | ||||||||||||
Gas yang berlaku | N2, H2, O2, Ar, He, NH3, SiH4, HCL | |||||||||||
Kapasitas pemrosesan (L/menit) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Panjang (mm) | 130 | 180 | 275 | 260 | 380 | 500 | 435 | 550 | 780 | 600 | 900 | 1100 |
diameter | 2' | 2,5' | 3' | 4' | 6' | |||||||
Konektor saluran masuk/keluar | Perekam Video 1/4 | 1/2 perekam video | ||||||||||
Tekanan kerja (Mpa) | 1 | |||||||||||
Perbedaan tekanan gas maksimum (Mpa) | 0.1 | |||||||||||
Indeks pemurnian | Pengotor tunggal0,1ppb | |||||||||||
Masa pakai | Enam bulan (kembali ke pabrik untuk regenerasi) | |||||||||||
HAIModel khusus dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan. |