
Generator Nitrogen Modular untuk Laboratorium dan Produksi Skala Kecil
Mesin pembuat nitrogen tipe modul paduan aluminium terdiri dari beberapa modul pembangkit nitrogen, menggunakan saringan molekuler karbon sebagai penyerap, prinsip penyerapan tekanan, analisis penurunan langkah untuk menyerap oksigen dari udara, sehingga dapat memisahkan nitrogen dari peralatan otomatis.
Generator Nitrogen Modular untuk Laboratorium dan Produksi Skala Kecil
Diagram Alir Mesin Nitrogen
Karakteristik produk
TYMKN-1400 (Generator nitrogen modular paduan aluminium) | ||||||||||||||
Model | Volume udara | 99,5% | 99,9% | 99,95% | 99,99% | 99,995% | 99,999% | Saluran masuk udara /kabel bagian dalam | Saluran masuk gas murni /kabel bagian dalam | Panjang/mm | Lebar/mm | Tinggi/mm | Berat/ton | Tangki proses |
TYMKN-3-03 | Nm³/jam | 7,98 | 5.80 | 4.93 | 4.06 | 3.48 | 2.61 | DN15 | DN15 | 740 | 500 | tahun 1705 | 0.1 | Terintegrasi |
Nm³/menit | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0,25 | 0.24 | ||||||||
TYMKN-3-06 | Nm³/jam | 15,95 | 11.60 | 9.86 | 8.12 | 6.96 | 5.22 | DN15 | DN15 | 900 | 500 | tahun 1705 | 0.2 | |
Nm³/menit | 0,78 | 0,68 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0.48 | ||||||||
TYMKN-3-09 | Nm³/jam | 23.93 | pukul 17.40 | 14,79 | 12.18 | 10.44 | 7.83 | DN15 | DN15 | 1063 | 500 | tahun 1705 | 0.3 | |
Nm³/menit | 1.18 | 1.03 | 0,87 | 0.81 | 0,75 | 0,74 | ||||||||
TYMKN-3-12 | Nm³/jam | 31,90 | 23.20 | 19.72 | 16.24 | 13.92 | 10.44 | DN20 | DN15 | tahun 1225 | 500 | tahun 1705 | 0.4 | |
Nm³/menit | 1.57 | 1.36 | 1.16 | 1.10 | 1.00 | 0,96 | ||||||||
TYMKN-3-15 | Nm³/jam | 39,88 | 29.00 | 24.65 | Jam 20.30 | pukul 17.40 | 13.05 | DN20 | DN15 | tahun 1390 | 500 | tahun 1705 | 0,5 | |
Nm³/menit | 1,95 | 1.70 | 1.45 | 1.34 | 1,25 | 1.20 | ||||||||
TYMKN-3-18 | Nm³/jam | 47,85 | 34.80 | 29.58 | 24.36 | 20,88 | 15.66 | DN25 | DN15 | tahun 1550 | 500 | tahun 1705 | 0.6 | |
Nm³/menit | 2.35 | 2.04 | 1.74 | 1.61 | 1,50 | 1.44 | ||||||||
TYMKN-3-21 | Nm³/jam | 55.83 | 40.60 | 34.51 | 28.42 | 24.36 | 18.27 | DN25 | DN15 | tahun 1715 | 500 | tahun 1705 | 0.7 | |
Nm³/menit | 2,75 | 2.39 | 2.03 | 1,88 | 1,75 | 1.68 | ||||||||
TYMKN-3-24 | Nm³/jam | 64,90 | 47.20 | 40.12 | 33.04 | 28.32 | 21.24 | DN25 | DN15 | Tahun 1875 | 500 | tahun 1705 | 0.8 | |
Nm³/menit | 3.14 | 2.73 | 2.32 | 2.15 | 2.00 | 1.92 | ||||||||
TYMKN-3-27 | Nm³/jam | 71.78 | 52.20 | 44.37 | 36.54 | 31.32 | 23.49 | DN32 | DN20 | tahun 2035 | 500 | tahun 1705 | 0.9 | |
Nm³/menit | 3.53 | 3.07 | 2.61 | 2.42 | 2.25 | 2.16 | ||||||||
TYMKN-3-30 | Nm³/jam | 80.58 | 58.60 | 49.81 | 41.02 | 35.16 | 26.37 | DN32 | DN20 | tahun 2200 | 500 | tahun 1705 | 1 | |
Nm³/menit | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
TYMKN-4-20 | Nm³/jam | 79,75 | 58.00 | 49.30 | 40.60 | 34.80 | 26.10 | DN32 | DN20 | tahun 1560 | 660 | tahun 1705 | 0.8 | Luar |
Nm³/menit | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
TYMKN-4-24 | Nm³/jam | 95.70 | 69.60 | 59.16 | 48.72 | 41.76 | 31.32 | DN32 | DN25 | tahun 1720 | 660 | tahun 1705 | 0.9 | |
Nm³/menit | 4.70 | 4.08 | 3.48 | 3.22 | 3.00 | 2.87 | ||||||||
TYMKN-4-38 | Nm³/jam | 111,65 | 81.20 | 69.02 | 56.84 | 48.72 | 36.54 | DN32 | DN25 | Tahun 1885 | 660 | tahun 1705 | 1 | |
Nm³/menit | 5.50 | 4.78 | 4.06 | 3.88 | 3.50 | 3.36 | ||||||||
TYMKN-4-32 | Nm³/jam | 127.60 | 92.80 | 78,88 | 64,96 | 55.68 | 41.76 | DN32 | DN25 | tahun 2045 | 660 | tahun 1705 | 1.15 | |
Nm³/menit | 6.28 | 5.46 | 4.64 | jam 4.30 | 4.00 | 3.84 | ||||||||
TYMKN-4-36 | Nm³/jam | 143.55 | 104.40 | 88.74 | 73.08 | 62.64 | 46,98 | DN32 | DN25 | 2210 | 660 | tahun 1705 | 1.3 | |
Nm³/menit | 7.06 | 6.14 | 5.22 | 4.84 | 4.50 | 4.32 | ||||||||
TYMKN-4-40 | Nm³/jam | 159,50 | 116,00 | 98,60 | 81.20 | 69.60 | 52.20 | DN32 | DN25 | 2370 | 660 | tahun 1705 | 1.45 | |
Nm³/menit | 7.84 | 6.82 | 5.80 | 5.37 | 5.00 | 4.79 | ||||||||
Keterangan: 1; Tekanan adsorpsi ≥ 0,7MPa, 2; Bila adsorpsi di bawah 0,7MPa, perlu dikonversi | ||||||||||||||
TYMKN-3"mewakili 3 baris (termasuk tangki proses),"TYMKN-4 "mewakili 4 baris (tidak termasuk tangki proses), dan”-03"mewakili 3 menara paduan aluminium. MKN adalah singkatan dari Modular Nitrogen Generator. |